Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 17 14 1 2 55 : 17 +38 43
2. 8. von 8 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (N) 17 10 4 3 23 : 15 +8 34
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von FC Schalke 04 17 10 3 4 25 : 16 +9 33
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 17 8 5 4 39 : 26 +13 29
5. 12. von 12 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 7 6 4 24 : 20 +4 27
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 8 3 6 24 : 21 +3 27
7. 3. von 3 auf 7 gefallen Wappen von Borussia Dortmund (P) 17 7 6 4 25 : 23 +2 27
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von RB Leipzig (V) 17 7 4 6 30 : 27 +3 25
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 7 2 8 25 : 27 -2 23
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 5 4 8 20 : 24 -4 19
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 4 7 6 16 : 21 -5 19
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 5 4 8 17 : 24 -7 19
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 4 5 8 16 : 23 -7 17
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 4 5 8 15 : 24 -9 17
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von Hannover 96 (N) 17 4 4 9 20 : 27 -7 16
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 17 4 4 9 25 : 38 -13 16
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 17 4 4 9 14 : 28 -14 16
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 3 5 9 15 : 27 -12 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde