Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2020 / 2021

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 8. von 8 auf 1 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 8 5 2 1 17 : 12 +5 17
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von VfL Bochum 9 5 1 3 14 : 12 +2 16
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Greuther Fürth 8 4 3 1 13 : 9 +4 15
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von Karlsruher SC 8 4 3 1 15 : 12 +3 15
5. 12. von 12 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 9 4 2 3 12 : 15 -3 14
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 9 4 1 4 14 : 16 -2 13
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 8 4 1 3 11 : 15 -4 13
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von SC Paderborn 07 (A) 8 2 3 3 13 : 10 +3 9
9. 2. von 2 auf 9 gefallen Wappen von Holstein Kiel 9 2 3 4 12 : 12 ±0 9
10. 4. von 4 auf 10 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf (A) 8 2 2 4 12 : 12 ±0 8
11. 16. von 16 auf 11 gestiegen Wappen von VfL Osnabrück 8 2 2 4 8 : 11 -3 8
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von Jahn Regensburg 9 2 2 5 7 : 16 -9 8
13. 5. von 5 auf 13 gefallen Wappen von Hamburger SV 9 1 4 4 14 : 16 -2 7
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von Hannover 96 8 2 1 5 12 : 16 -4 7
15. 18. von 18 auf 15 gestiegen Wappen von Würzburger Kickers (N) 9 2 1 6 8 : 19 -11 7
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Eintracht Braunschweig (N) 9 1 3 5 7 : 16 -9 6
17. 13. von 13 auf 17 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue 8 1 2 5 4 : 14 -10 5
18. 15. von 15 auf 18 gefallen Wappen von SV Sandhausen 9 0 0 9 7 : 19 -12 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde