Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 8. von 8 auf 1 gestiegen Wappen von Jahn Regensburg (N) 8 6 0 2 18 : 15 +3 18
2. 16. von 16 auf 2 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 8 5 2 1 15 : 7 +8 17
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf 8 5 2 1 15 : 8 +7 17
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 9 4 4 1 10 : 5 +5 16
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von Holstein Kiel (N) 8 4 3 1 19 : 10 +9 15
6. 9. von 9 auf 6 gestiegen Wappen von MSV Duisburg (N) 9 4 3 2 16 : 13 +3 15
7. 5. von 5 auf 7 gefallen Wappen von VfL Bochum 9 4 3 2 10 : 8 +2 15
8. 1. von 1 auf 8 gefallen Wappen von 1. FC Nürnberg 8 4 2 2 17 : 12 +5 14
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Arminia Bielefeld 9 3 5 1 10 : 7 +3 14
10. 17. von 17 auf 10 gestiegen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 9 3 5 1 10 : 8 +2 14
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 9 3 4 2 12 : 9 +3 13
12. 15. von 15 auf 12 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (A) 8 3 3 2 9 : 6 +3 12
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue 8 3 3 2 9 : 10 -1 12
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von Eintracht Braunschweig 8 3 2 3 8 : 9 -1 11
15. 10. von 10 auf 15 gefallen Wappen von Dynamo Dresden 9 3 2 4 9 : 14 -5 11
16. 14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von SV Sandhausen 8 2 4 2 8 : 8 ±0 10
17. 6. von 6 auf 17 gefallen Wappen von FC Ingolstadt 04 (A) 9 2 3 4 12 : 15 -3 9
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Kaiserslautern 7 1 3 3 5 : 8 -3 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde