Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg 9 3 5 1 9 : 5 +4 14
2. 18. von 18 auf 2 gestiegen Wappen von 1. FC Kaiserslautern 8 4 1 3 16 : 12 +4 13
3. 15. von 15 auf 3 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (A) 9 3 4 2 10 : 7 +3 13
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf 9 4 1 4 15 : 16 -1 13
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von FC Ingolstadt 04 (A) 8 3 2 3 9 : 10 -1 11
6. 9. von 9 auf 6 gestiegen Wappen von MSV Duisburg (N) 8 3 2 3 12 : 15 -3 11
7. 3. von 3 auf 7 gefallen Wappen von Holstein Kiel (N) 8 2 4 2 14 : 9 +5 10
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von VfL Bochum 8 3 1 4 9 : 12 -3 10
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden 8 2 2 4 7 : 11 -4 8
10. 4. von 4 auf 10 gefallen Wappen von Arminia Bielefeld 8 1 4 3 11 : 14 -3 7
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von FC St. Pauli 8 2 1 5 9 : 13 -4 7
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Erzgebirge Aue 9 1 4 4 9 : 13 -4 7
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von SV Sandhausen 9 1 4 4 4 : 8 -4 7
14. 8. von 8 auf 14 gefallen Wappen von Jahn Regensburg (N) 9 1 4 4 10 : 15 -5 7
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 8 1 4 3 5 : 10 -5 7
16. 11. von 11 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 7 1 3 3 5 : 9 -4 6
17. 13. von 13 auf 17 gefallen Wappen von Eintracht Braunschweig 9 1 3 5 7 : 16 -9 6
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 9 0 4 5 11 : 17 -6 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde